Рукав морозостойкий DESTON 2SN -50 C
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Описание: рукава устойчивые к истиранию и воздействию окружающей среды за счет специального синтетического каучука.
- Среда применения: минеральные, растительные и гидравлические масла, нефть.
- Сфера применения: гидравлические системы в промышленности и сельском хозяйстве в условиях крайне низких температур.
- Оплетки: 2 высокопрочные стальные оплетки.
- Диапазон температур: -50°C - +100°C;
Рукав 2 SN EN 853
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Давление рабочее | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | ||
DN | мм | дюйм | мм | bar (атм) | bar (атм) | мм | кг/м |
6 | 6,4 | 1/4″ | 15,0 | 400 | 1600 | 100 | 0,376 |
8 | 8,0 | 5/16″ | 16,6 | 350 | 1400 | 115 | 0,412 |
10 | 9,5 | 3/8″ | 19,0 | 330 | 1320 | 130 | 0,519 |
12 | 12,7 | 1/2″ | 22,2 | 275 | 1100 | 180 | 0,630 |
16 | 16,0 | 5/8″ | 25,4 | 250 | 1000 | 200 | 0,780 |
19 | 19,0 | 3/4″ | 29,3 | 215 | 850 | 240 | 0,959 |
25 | 25,4 | 1″ | 38,1 | 165 | 650 | 300 | 1,409 |
32 | 31,8 | 1 1/4″ | 48,3 | 125 | 500 | 420 | 2,059 |
38 | 38,1 | 1 1/2″ | 54,6 | 90 | 360 | 500 | 2,385 |
51 | 50,8 | 2″ | 67,3 | 80 | 320 | 630 | 3,050 |
Конструктор формулы для заказа РВД
Всего 3 шага, и номерклатура заказа рукава готова. Останеться только отправить нам на почту info@rvd174.ru.
(мм)
(мм)
Итоговоя формула:
РВД
DN
-
-
L
-
-
-
(
-
*)
-
-
(
-
*) (
-
*)