Для рекламаций и предложений: rvdreakcia174@rvd174.ru
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ и странам ближнего зарубежья
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО УРФО
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ РВД И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Рукав из полиуретанатип: TIMBERDUC® PUR 532 SE-AS

Производители:
Стоимость: Уточняйте у менеджера
Доставка по РФ и в Казахстан Отгрузка в течение 1-го дня Срочное изготовление рукавов Цены самые конкурентные
Запросить прайс-лист
  • Свойства
  • Характеристики
  • Особенности
  • Огнеупорный, антистатический, напорно-всасывающий рукав; используется в деревообрабатывающей промышленности; легкий; хорошая гибкость; сжатие 3:1.
  • Используется для сбора пыли в деревообрабатывающей промышленности, мебельного произ- водства и т.п.
  • Конструкция, материал: запатентованный рукав пленочный PROTAPE®, проволока из пружинной стали помещена в стенке рукава; стенка: устойчива к воздействию разных пород древесины и древесных консервантов; антистатический полиуретан (Pre-PUR®); толщина стенки около 0,6 мм; легкая конструкция; сжатие 3:1, устойчив к истиранию (устойчивость к истиранию примерно от 2,5 до 5 раз лучше, чем у большинства резиновых материалов и приблизительно от 3 до 4 раза лучше, чем у боль- шинства материалов из мягкого ПВХ); оптимизация технических параметров потока; высокая прочность на растяжение и раз- рывы; устойчива к микробам; хорошая устойчивость к воздействию нефти, бензина и химикатов; хорошая устойчивость к уль- трафиолетовому излучению и озону.
  • Антистатичность <109 Ω.
Внутренний диаметр Наружный диаметр Ваккуум Радиус изгиба Вес Длина бухты
mm cal/inch mm bar PSI mm g/ m m
38,0 1,5 45,0 0,305 4,422 26,0 0,250 10-15
40,0 - 47,0 0,300 4,350 27,0 0,260 10-15
44,0-45,0 1,75 52,0 0,285 4,132 29,5 0,290 10-15
50,0-51,0 2 58,0 0,260 3,770 33,0 0,360 10-15
55,0 - 63,0 0,240 3,480 35,5 0,390 10-15
60,0 2,36 68,0 0,210 3,045 38,0 0,430 10-15
63,0-65,0 2,5 73,0 0,180 2,610 40,5 0,470 10-15
70,0 - 78,0 0,150 2,175 43,0 0,500 10-15
75,0-76,0 3 83,0 0,140 2,030 45,5 0,530 10-15
80,0 - 88,0 0,130 1,885 48,0 0,570 10-15
89,0-90,0 3,5 98,0 0,115 1,667 53,0 0,630 10-15
100,0-102,0 4 108,0 0,090 1,305 58,0 0,660 10-15
110,0 - 118,0 0,080 1,160 63,0 0,730 10-15
114,0-115,0 4,5 123,0 0,080 1,160 65,5 0,760 10-15
120,0 4,72 128,0 0,075 1,087 68,0 0,790 10-15
125,0-127,0 5 133,0 0,060 0,870 70,5 0,820 10-15
130,0 - 138,0 0,060 0,870 73,0 0,850 10-15
140,0 5,5 148,0 0,060 0,870 78,0 0,920 10-15
150,0-152,0 6 158,0 0,055 0,797 83,0 0,980 10-15
160,0 6,3 168,0 0,050 0,725 88,0 1,040 10-15
165,0 6,5 173,0 0,050 0,725 90,5 1,075 10-15
170,0 - 178,0 0,045 0,630 93,0 1,110 10-15
175,0 - 183,0 0,040 0,580 95,5 1,140 10-15
178,0-180,0 7 188,0 0,040 0,580 98,0 1,170 10-15
200,0-203,0 8 208,0 0,040 0,580 108,0 1,540 10-15
225,0 - 233,0 0,030 0,435 120,5 1,750 10-15
228,0-229,0 9 236,0 0,030 0,435 122,0 1,770 10-15
250,0 - 258,0 0,015 0,217 133,0 1,900 10-15
254,0 10 262,0 0,015 0,217 135,0 1,935 10-15
275,0 - 283,0 0,015 0,217 145,5 2,110 10-15
280,0 11 288,0 0,015 0,217 148,0 2,150 10-15
300,0 - 309,0 0,015 0,217 159,0 2,530 10-15
305,0 12 314,0 0,015 0,217 161,5 2,570 10-15
315,0 - 324,0 0,010 0,145 166,5 2,650 10-15
325,0 - 334,0 0,010 0,145 171,5 2,740 10-15
330,0 13 339,0 0,010 0,145 174,0 2,780 10-15
350,0 - 359,0 0,010 0,145 184,0 2,950 10-15
356,0 14 365,0 0,010 0,145 187,0 3,000 10-15
400,0 - 409,0 0,010 0,145 209,0 3,360 10-15
405,0-406,0 16 415,0 0,010 0,145 212,0 3,410 10-15

Интервал температур: -40°C / +90°C  / перёдически: +125°C.

Избыточное давление и вакуум являются рекомендуемыми границами эксплуатации, по запросу товары могут подвергаться более высокой нагрузке. Радиус изгиба измерян на внутренней стороне дуги шланга. Технические характеристики могут изме- няться. Все данные являются приблизительными и были установлены при +20°C.

Конструктор формулы для заказа РВД Всего 3 шага, и номерклатура заказа рукава готова. Останеться только отправить нам на почту info@rvd174.ru.
Итоговоя формула:
РВД DN - - L - - - ( - *) - - ( - *) ( - *)
Ответим на ваши вопросы Свяжитесь удобным способом. Ответим на возникшие вопросы, сообщим точные цены и наличие
Информация о компании: