Рукав напорный для нефтепродуктов тип: YAKIT / 10 (OIL DISCHARGE 10 bar)
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Рукав напорний для передачи нефтепродуктов с содержанием ароматических вешеств до 50%.
- Внутренний слой: устойчива к топливу и маслам чёрная резина NBR.
- Внешний слой: устойчива к истиранию, масла, озону, метеоусловиям, специальная синтетическая резина.
- Усиление: 2 текстильные оплетки, антистатический медный кабель.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | g/ m | m |
25,4 | 1 | 35,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 574,0 | 40 |
32,0 | 11/4 | 42,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 716,0 | 40 |
38,0 | 11/2 | 48,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 864,0 | 40 |
44,5 | 13/4 | 55,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1064,0 | 40 |
50,8 | 2 | 62,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1276,0 | 40 |
63,5 | 21/2 | 75,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1632,0 | 40 |
76,2 | 3 | 88,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1984,0 | 40 |
90,0 | 31/2 | 104,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 2723,0 | 40 |
101,6 | 4 | 116,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 3193,0 | 40 |
127,0 | 5 | 143,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 4463,0 | 40 |
152,4 | 6 | 168,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 5253,0 | 40 |
Интервал температур: -30°C / +70°C.
Конструктор формулы для заказа РВД
Всего 3 шага, и номерклатура заказа рукава готова. Останеться только отправить нам на почту info@rvd174.ru.
(мм)
(мм)
Итоговоя формула:
РВД
DN
-
-
L
-
-
-
(
-
*)
-
-
(
-
*) (
-
*)