Рукав для воды промышленной тип: EGE 10
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Рукав предназначен для перекачивания воды в разных промышленных целях.
- Внутренний слой: смесь резины натуральной и синтетической.
- Внешний слой: устойчив к озону, метеоусловиям, резина синтетическая.
- Усиление: 2 текстильные оплетки.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | g/ m | m |
10,0 | 3/8 | 17,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 231,0 | 40 |
12,7 | 1/2 | 20,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 277,0 | 40 |
16,0 | 5/8 | 23,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 322,0 | 40 |
19,0 | 3/4 | 27,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 435,0 | 40 |
25,4 | 1 | 33,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 499,0 | 40 |
32,0 | 11/4 | 41,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 749,0 | 40 |
38,0 | 11/2 | 47,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 895,0 | 40 |
44,5 | 13/4 | 54,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1101,0 | 40 |
50,8 | 2 | 60,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1183,0 | 40 |
63,5 | 21/2 | 74,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 1670,0 | 40 |
70,0 | 23/4 | 82,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 2061,0 | 40 |
76,2 | 3 | 88,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 2193,0 | 40 |
101,6 | 4 | 115,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 3286,0 | 40 |
127,0 | 5 | 140,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 3681,0 | 40 |
152,4 | 6 | 165,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 4560,0 | 40 |
203,2 | 8 | 222,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 8110,0 | 20-40 |
254,0 | 10 | 270,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 10670,0 | 20-25 |
Интервал температур: -25°C / +70°C.
Конструктор формулы для заказа РВД
Всего 3 шага, и номерклатура заказа рукава готова. Останеться только отправить нам на почту info@rvd174.ru.
(мм)
(мм)
Итоговоя формула:
РВД
DN
-
-
L
-
-
-
(
-
*)
-
-
(
-
*) (
-
*)