Рукав для очистки канализациитип: M-FLEX SEWAGE SUPERIOR 250 bar
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Рукав для очистки под давлением и промывки канализационных систем.
- Внутренний слой: специальная синтетическая резина.
- Внешний слой: стойкая к износу, метеоусловиям, маслостойкая, гладкая синтетическая резина.
- Усиление: 2 текстильные оплетки.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | mm | g/ m | m |
12,7 | 1/2 | 25,0 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 65,0 | 440,0 | 60 |
12,7 | 1/2 | 25,0 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 65,0 | 440,0 | 80 |
12,7 | 1/2 | 25,0 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 65,0 | 440,0 | 120 |
16,0 | 5/8 | 28,0 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 75,0 | 480,0 | 120 |
19,0 | 3/4 | 31,6 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 90,0 | 555,0 | 80 |
19,0 | 3/4 | 31,6 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 90,0 | 555,0 | 120 |
25,4 | 1 | 39,3 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 100,0 | 780,0 | 60 |
25,4 | 1 | 39,3 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 100,0 | 780,0 | 80 |
25,4 | 1 | 39,3 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 100,0 | 780,0 | 120 |
25,4 | 1 | 39,3 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 100,0 | 780,0 | 160 |
31,8 | 11/4 | 48,0 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 130,0 | 1060,0 | 120 |
31,8 | 11/4 | 48,0 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 130,0 | 1060,0 | 160 |
31,8 | 11/4 | 48,0 | 250,0 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 130,0 | 1060,0 | 180 |
31,8 | 11/4 | 48,0 | 250 | 3625,0 | 625 | 9063,0 | 130,0 | 1060,0 | 200 |
Интервал температур: -40°C / +70°C.
Конструктор формулы для заказа РВД
Всего 3 шага, и номерклатура заказа рукава готова. Останеться только отправить нам на почту info@rvd174.ru.
(мм)
(мм)
Итоговоя формула:
РВД
DN
-
-
L
-
-
-
(
-
*)
-
-
(
-
*) (
-
*)