Рукава для выхлопных газов из плавсредств тип: CORSICA
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Рукав предназначен для отвода выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения плавсредств.
- Внутренний слой: черная резина EPDM.
- Внешний слой: черный, устойчива к морской воде, теплу, истиранию, метеоусловиям, ребристая нитриловая резина EPDM.
- Усиление: 2 текстильные оплетки и стальная спираль.
Внутренний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | bar | PSI | bar | PSI | bar | mm | g/ m | m |
20,0 | - | 4,0 | 60,0 | 12,0 | 180,0 | -0,80 | 30,0 | 386,0 | 40 |
25,4 | 1 | 4,0 | 60,0 | 12,0 | 180,0 | -0,80 | 38,0 | 483,0 | 40 |
30,0 | 13/16 | 4,0 | 60,0 | 12,0 | 180,0 | -0,80 | 45,0 | 570,0 | 40 |
40,0 | 19/16 | 4,0 | 60,0 | 12,0 | 180,0 | -0,80 | 60,0 | 825,0 | 40 |
44,5 | 13/4 | 4,0 | 60,0 | 12,0 | 180,0 | -0,80 | 68,0 | 910,0 | 40 |
50,8 | 2 | 4,0 | 60,0 | 12,0 | 180,0 | -0,80 | 77,0 | 1025,0 | 40 |
57,0 | 21/4 | 3,3 | 50,0 | 10,0 | 150,0 | -0,80 | 86,0 | 1120,0 | 40 |
60,0 | 23/8 | 3,3 | 50,0 | 10,0 | 150,0 | -0,80 | 90,0 | 1200,0 | 40 |
65,0 | 25/8 | 3,3 | 50,0 | 10,0 | 150,0 | -0,80 | 98,0 | 1245,0 | 40 |
76,2 | 3 | 3,3 | 50,0 | 10,0 | 150,0 | -0,80 | 114,0 | 1470,0 | 40 |
90,0 | 31/2 | 2,0 | 30,0 | 6,0 | 90,0 | -0,80 | 135,0 | 2015,0 | 40 |
101,6 | 4 | 2,0 | 30,0 | 6,0 | 90,0 | -0,80 | 153,0 | 2280,0 | 40 |
110,0 | 45/16 | 2,0 | 30,0 | 6,0 | 90,0 | -0,80 | 165,0 | 2855,0 | 40 |
127,0 | 5 | 2,0 | 30,0 | 6,0 | 90,0 | -0,80 | 191,0 | 3170,0 | 20 |
152,4 | 6 | 2,0 | 30,0 | 6,0 | 90,0 | -0,70 | 228,0 | 4370,0 | 20 |
203,0 | 8 | 2,0 | 30,0 | 6,0 | 90,0 | -0,60 | 406,0 | 6840,0 | 20 |
254,0 | 10 | 2,0 | 30,0 | 6,0 | 90,0 | -0,60 | 508.0 | 8365,0 | 20 |
303,0 | 12 | 2,0 | 30,0 | 6,0 | 90,0 | -0,60 | 606,0 | 10010,0 | 20 |
Интервал температур: -35°C / +120°C.
Конструктор формулы для заказа РВД
Всего 3 шага, и номерклатура заказа рукава готова. Останеться только отправить нам на почту info@rvd174.ru.
(мм)
(м)
Итоговоя формула:
РВД
DN
-
-
L
-
-
-
(
-
*)
-
-
(
-
*) (
-
*)