Рукав для отвода сточных вод на плавсредствах тип: RIO
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Напоро - всасывающий шланг - сточные воды с судов, гофрированый и гибкий, непропускающий запахов.
- Внутренний слой: черная, специальная резина SBR.
- Внешний слой: белая, устойчивая к воздействию озона и метеоусловиям, специальная резина SBR.
- Усиление: 2 текстильные оплетки и 1 стальная спираль.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | bar | mm | g/ m | m |
16,0 | 5/8 | 26,0 | 3,0 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | -0,80 | 50,0 | 445,0 | 40 |
19,0 | 3/4 | 29,0 | 3,0 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | -0,80 | 70,0 | 510,0 | 40 |
25,4 | 1 | 35,0 | 3,0 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | -0,80 | 100,0 | 620,0 | 40 |
30,0 | 13/16 | 40,0 | 3,0 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | -0,80 | 120,0 | 765,0 | 40 |
32,0 | 11/4 | 42,0 | 3,0 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | -0,80 | 130,0 | 810,0 | 40 |
35,0 | 13/8 | 46,0 | 3,0 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | -0,80 | 140,0 | 1030,0 | 40 |
38,0 | 11/2 | 49,0 | 3,0 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | -0,80 | 150,0 | 1105,0 | 40 |
40,0 | 19/16 | 51,0 | 3,0 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | -0,80 | 160,0 | 1155,0 | 40 |
44,5 | 13/4 | 56,0 | 3,0 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | -0,80 | 190,0 | 1350,0 | 40 |
50,8 | 2 | 62,0 | 3,0 | 44,0 | 10,0 | 145,0 | -0,80 | 210,0 | 1521,0 | 40 |
Интервал температур: -35°C / +100°C.
Конструктор формулы для заказа РВД
Всего 3 шага, и номерклатура заказа рукава готова. Останеться только отправить нам на почту info@rvd174.ru.
(мм)
(мм)
Итоговоя формула:
РВД
DN
-
-
L
-
-
-
(
-
*)
-
-
(
-
*) (
-
*)